| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (11/05/2026 to 22/05/2026) |
2.430 | 2.470 | 2.390 | 2.390 | 12,490,800 | 2.390 |
| Previous 2 weeks (24/04/2026 to 08/05/2026) |
2.520 | 2.560 | 2.390 | 2.510 | 32,608,600 | 2.510 |
| Previous 4 weeks (27/03/2026 to 23/04/2026) |
2.520 | 2.540 | 2.370 | 2.500 | 23,762,700 | 2.500 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 22/05/2026 | 2.400 | 2.400 | 2.390 | 2.390 | 405,300 | 2.390 |
| 21/05/2026 | 2.400 | 2.410 | 2.390 | 2.400 | 864,200 | 2.400 |
| 20/05/2026 | 2.410 | 2.410 | 2.400 | 2.400 | 885,300 | 2.400 |
| 19/05/2026 | 2.410 | 2.420 | 2.400 | 2.400 | 1,838,700 | 2.400 |
| 18/05/2026 | 2.450 | 2.450 | 2.410 | 2.410 | 1,561,200 | 2.410 |
| 15/05/2026 | 2.450 | 2.450 | 2.420 | 2.450 | 1,027,300 | 2.450 |
| 14/05/2026 | 2.450 | 2.460 | 2.440 | 2.450 | 481,100 | 2.450 |
| 13/05/2026 | 2.450 | 2.450 | 2.430 | 2.450 | 1,064,600 | 2.450 |
| 12/05/2026 | 2.460 | 2.470 | 2.440 | 2.450 | 2,032,300 | 2.450 |
| 11/05/2026 | 2.430 | 2.470 | 2.400 | 2.450 | 2,330,800 | 2.450 |
| 08/05/2026 | 2.540 | 2.550 | 2.490 | 2.510 | 4,623,800 | 2.510 |
| 07/05/2026 | 2.530 | 2.560 | 2.520 | 2.540 | 4,377,600 | 2.540 |
| 06/05/2026 | 2.510 | 2.540 | 2.500 | 2.520 | 1,060,700 | 2.520 |
| 05/05/2026 | 2.520 | 2.520 | 2.500 | 2.510 | 1,263,300 | 2.510 |
| 04/05/2026 | 2.520 | 2.530 | 2.510 | 2.520 | 1,000,000 | 2.520 |
| 30/04/2026 | 2.520 | 2.530 | 2.490 | 2.520 | 1,202,000 | 2.520 |
| 29/04/2026 | 2.510 | 2.520 | 2.490 | 2.510 | 1,224,000 | 2.510 |
| 28/04/2026 | 2.490 | 2.530 | 2.490 | 2.510 | 1,356,700 | 2.510 |
| 27/04/2026 | 2.520 | 2.540 | 2.480 | 2.480 | 1,801,900 | 2.480 |
| 24/04/2026 | 2.520 | 2.540 | 2.500 | 2.510 | 2,207,800 | 2.510 |
| 23/04/2026 | 2.450 | 2.510 | 2.450 | 2.500 | 2,157,300 | 2.500 |
| 22/04/2026 | 2.450 | 2.460 | 2.430 | 2.430 | 1,111,700 | 2.430 |
| 21/04/2026 | 2.420 | 2.470 | 2.420 | 2.450 | 1,291,400 | 2.450 |
| 20/04/2026 | 2.410 | 2.430 | 2.400 | 2.420 | 2,409,700 | 2.420 |
| 17/04/2026 | 2.400 | 2.420 | 2.390 | 2.410 | 481,000 | 2.410 |
| 16/04/2026 | 2.410 | 2.430 | 2.390 | 2.400 | 1,587,300 | 2.400 |
| 15/04/2026 | 2.420 | 2.420 | 2.390 | 2.400 | 756,800 | 2.400 |
| 14/04/2026 | 2.410 | 2.420 | 2.400 | 2.410 | 524,600 | 2.410 |
| 13/04/2026 | 2.430 | 2.430 | 2.390 | 2.400 | 498,000 | 2.400 |
| 10/04/2026 | 2.430 | 2.440 | 2.410 | 2.430 | 838,500 | 2.430 |
| 09/04/2026 | 2.450 | 2.460 | 2.420 | 2.420 | 264,400 | 2.420 |
| 08/04/2026 | 2.400 | 2.450 | 2.400 | 2.440 | 610,300 | 2.440 |
| 07/04/2026 | 2.400 | 2.430 | 2.370 | 2.370 | 884,300 | 2.370 |
| 06/04/2026 | 2.460 | 2.460 | 2.390 | 2.400 | 1,801,500 | 2.400 |
| 03/04/2026 | 2.470 | 2.470 | 2.430 | 2.450 | 637,500 | 2.450 |
| 02/04/2026 | 2.510 | 2.520 | 2.450 | 2.460 | 1,367,800 | 2.460 |
| 01/04/2026 | 2.490 | 2.510 | 2.480 | 2.500 | 2,944,100 | 2.500 |
| 31/03/2026 | 2.480 | 2.500 | 2.470 | 2.470 | 598,100 | 2.470 |
| 30/03/2026 | 2.510 | 2.510 | 2.470 | 2.480 | 1,855,600 | 2.480 |
| 27/03/2026 | 2.520 | 2.540 | 2.510 | 2.530 | 1,142,800 | 2.530 |
| 26/03/2026 | 2.540 | 2.550 | 2.520 | 2.520 | 894,800 | 2.520 |
| 25/03/2026 | 2.540 | 2.570 | 2.530 | 2.540 | 1,148,700 | 2.540 |
| 24/03/2026 | 2.610 | 2.610 | 2.520 | 2.530 | 2,420,200 | 2.530 |
| 19/03/2026 | 2.590 | 2.640 | 2.580 | 2.620 | 990,600 | 2.620 |
| 18/03/2026 | 2.610 | 2.660 | 2.590 | 2.610 | 2,293,900 | 2.610 |
| 17/03/2026 | 2.560 | 2.660 | 2.560 | 2.610 | 1,960,000 | 2.610 |
| 16/03/2026 | 2.590 | 2.590 | 2.550 | 2.560 | 547,300 | 2.560 |
| 13/03/2026 | 2.590 | 2.610 | 2.580 | 2.590 | 912,900 | 2.590 |
| 12/03/2026 | 2.580 | 2.600 | 2.580 | 2.590 | 606,300 | 2.590 |
| 11/03/2026 | 2.590 | 2.620 | 2.580 | 2.590 | 2,341,800 | 2.590 |
| 10/03/2026 | 2.560 | 2.610 | 2.560 | 2.590 | 1,928,600 | 2.590 |
| 09/03/2026 | 2.580 | 2.580 | 2.510 | 2.560 | 4,835,300 | 2.560 |
| 06/03/2026 | 2.600 | 2.600 | 2.570 | 2.590 | 1,560,900 | 2.590 |
| 05/03/2026 | 2.590 | 2.620 | 2.580 | 2.600 | 749,100 | 2.600 |
| 04/03/2026 | 2.620 | 2.630 | 2.580 | 2.590 | 2,776,300 | 2.590 |
| 03/03/2026 | 2.610 | 2.670 | 2.610 | 2.630 | 3,420,700 | 2.630 |
| 02/03/2026 | 2.610 | 2.640 | 2.580 | 2.610 | 3,124,600 | 2.610 |
| 27/02/2026 | 2.680 | 2.700 | 2.640 | 2.670 | 2,112,200 | 2.670 |
| 26/02/2026 | 2.720 | 2.720 | 2.650 | 2.660 | 1,734,800 | 2.660 |
| 25/02/2026 | 2.700 | 2.710 | 2.680 | 2.710 | 579,800 | 2.710 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include